Automobilhersteller gehen auf die 20,6 Kilometer lange (bis Mitte 2019), heute (ab Ende 2019) 20,832 Kilometer lange und legendäre Nordschleife des Nürburgrings, um ihre Fahrzeuge optimal abzustimmen. Denn kein Rundkurs dieser Welt ist so abwechslungsreich und fahrtechnisch anspruchsvoll wie die Nürburgring Nordschleife. Darüber hinaus gehen Hersteller mit ihren Fahrzeugen auf den historischen Kurs, um Bestzeiten für ihre sportlichen Modelle zu fahren. Wir haben eine Bestzeiten-Tabelle “Rekorde Nordschleife” aufgestellt, die regelmäßig aktualisiert und ergänzt sowie mit Fahrberichten unserer Redaktion von AUTOmativ verlinkt wird. Die meisten der gelisteten Fahrzeuge haben eine Straßenzulassung, andernfalls wird es explizit erwähnt. Die Tabelle finden Sie weiter unten.
Derzeitige Rekordhalter der Fahrzeugklassen
Derzeit halten folgende Hersteller von uns definierter Fahrzeugklassen die Rekorde auf der Nordschleife:
- Rennwagen ohne Straßenzulassung: Porsche 919 Hybrid Evo (5:19.55)
- Schnellstes Elektroauto ohne Straßenzulassung: VW ID.R (6:05.34)
- Straßenzugelassener Rennwagen: Mercedes-AMG One (6:29.09) (Vorher: Mercedes-AMG One – und davor Porsche 911 GT2 RS MR (6:43.30, 20,8 Km Nordschleife))
- Supersportwagen: Lamborghini Aventador SVJ (6:44.97)
- Sportwagen (bis 500 PS): Porsche 718 Cayman GT4 RS MR (Manthey Racing) (7:03.12) (Vorher: Porsche 718 Cayman GT4 RS (7:09,30))
- Viertürige Sportlimousine: Porsche Taycan Turbo GT Prototyp mit Weissach-Paket (7:07.55) (zuvor: Porsche Taycan Turbo S mit Performance-Kit (7:33.30))
- Elektroauto mit Straßenzulassung: Porsche Taycan Turbo GT Prototyp mit Weissach-Paket (7:07.55) (zuvor: Tesla Model S Plaid mit Track Pack (7:25,23))
- SUVs, Geländewagen, Vans, Pick-Ups: Porsche Cayenne Turbo S Coupé MR (Vorher: Audi RS Q8 (7:42.25))
- Schnellster Fronttriebler: Renault Mégane R.S. Trophy-R (7:45.39) (zuvor: Honda Civic Type R GT (7:43,80))
- Schnellster Serien-Kleinwagen: Renault Clio R.S. 220 Trophy (8:23,00)
- Schnellster Ami: Dodge Viper ACR (7:01,30)
- Schnellster Handschalter: Dodge Viper ACR (7:01,30)
Galerie: Nürburgring Nordschleife Rekordfahrten - HIGHLIGHTS
Angeblich - so die Erzählungen - soll Lamborghini bei seiner ersten, nicht erfolgreichen Rekordfahrt mit dem Aventador SVJ mit Flugbenzin, also Kerosin, an der Nordschleife angetreten sein. Gebracht hat es wohl nichts. Beim zweiten Anlauf im Jahr 2020 schaffte die scharfe V12-Version dann die Nordschleife in 6.44,97 Minuten. Kritiker sagen aber nach wie vor, dass diese Zeit nicht stimmt.
Aktuelle Rekordzeiten der Nürburgring Nordschleife
Hinweise zu den Zeiten: Ab Ende 2019 bzw. ab Anfang 2020 wurden bei Rekordfahrten auf der Nordschleife andere Messpunkte genommen. Eine Runde liegt ab 2020 bei 20,832 Kilometern (siehe Introtext oben). Zeiten, die vor dem Jahr 2020 gefahren wurden, sind dementsprechend schneller und müssen auf die 20,832 Kilometer hochgerechnet werden. Auch Touristenfahrten-Zeiten sind auf der kürzeren Strecke gefahren und gemessen (BTG: Bridge to gantry). Das haben wir in dieser Tabelle nicht berücksichtigt. Hier sind die originalen Zeiten aus den verschiedenen Jahren. Um Jahre vergleichen zu können bitte selber hochrechnen.
Wir sind die Nordschleife schon selbst ein paar Mal gefahren. Hier zum Beispiel mit einem Skoda Octavia RS 245:
Um die Tabelle vollständig und besser lesen zu können, mobiles Endgerät bitte quer halten.
Fahrzeug | Zeit | Leistung | Gewicht | Datum | Fahrer | Sonstige Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 919 Hybrid Evo | 5:19.55 | 1160 PS | 849 kg | 2018 | Timo Bernhard | offiziell bestätigt, allerdings Rennwagen ohne Straßenzulassung |
Volkswagen ID.R | 6:05.34 | 680 PS | 1100 kg | 2019 | Romain Dumas | offiziell bestätigt, allerdings Rennwagen ohne Straßenzulassung |
Mercedes-AMG One | 6:29.09 | 1063 PS | 1695 Kg | 23.09.2024 | Maro Engel | offiziell bestätigt und notariell beglaubigt |
Mercedes-AMG One | 6:35,18 | 1063 PS | 1695 Kg | 28.10.2022 | Maro Engel | offiziell bestätigt und notariell beglaubigt |
Porsche 911 GT2 RS MR (Manthey Racing) | 6:40.30 | 700 PS | 1470 kg | 2018 | offiziell bestätigt und notariell beglaubigt | |
Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003 | 6:42.00 | 600 PS | 1203 kg | 2015 | keine offiziell bestätigte Angabe, vermuteter Insider-Wert | |
Porsche 911 GT2 RS MR (Manthey Racing) | 6:43.30 | 700 PS | 1470 kg | 2021 | offiziell bestätigt und notariell beglaubigt | |
Mercedes-AMG GT Black Series | 6:43.62 | 730 PS | 1615 kg | 2020 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Lamborghini Aventador SVJ | 6:44.97 | 740 PS | 1465 kg | 2018 | offiziell bestätigt | |
Nio EP9 | 6:45,90 | 1360 PS | 1735 kg | 2017 | offiziell bestätigt | |
Porsche 911 GT2 RS | 6:47.30 | 700 PS | 1470 kg | 2018 | offiziell bestätigt | |
Porsche 911 GT3 RS (992) | 6:49.33 | 525 PS | 1.450 kg | 2022 | noch nicht offiziell bestätigt | |
Lamborghini Huracan Performante | 6:52.01 | 640 PS | 1524 kg | 2017 | offiziell bestätigt | |
Porsche 911 GT3 MR (992) | 6:55.74 | 510 PS | 1425 kg | 2022 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Porsche 911 GT3 RS | 6:56.40 | 520 PS | 1430 kg | 2018 | offiziell bestätigt | |
Porsche 918 Spyder (Weissach-Package) | 6:57.00 | 887 PS | 1634 kg | 2013 | offiziell bestätigt | |
Lamborghini Aventador SV | 6:59.73 | 750 PS | 1500 kg | 2014 | offiziell bestätigt | |
Porsche 911 GT3 (992) | 6:59.93 | 510 PS | 1435 kg | 2021 | offiziell bestätigt | |
McLaren P1 | 6:59.98 | 916 PS | 1500 kg | 2014 | keine offiziell bestätigte Angabe, vermuteter Insider-Wert | |
Porsche Cayman GT4 RS MR (Manthey Kit) | 7:03.12 | 500 PS | 1425 kg | 2023 | Jörg Bergmeister | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt, Reifen: Cup 2 R |
Rimac Nevera | 7:05.29 | 1.914 PS | 2150 kg | 2023 | Martin Kodric | notariell beglaubigt, Reifen: Michelin Cup 2 R |
Porsche Taycan Turbo GT mit Performance-Kit | 7:07.55 | ca. 1.100 PS (geschätzt) | 2370 kg | 2023 | Lars Kern | notariell beglaubigt, Reifen: Michelin Cup 2 R |
Nissan GT-R Nismo | 7:08.68 | 599 PS | 1720 kg | 2012 | offiziell bestätigt | |
Porsche 718 GT4 RS | 7:09.30 | 500 PS | 1425 kg | 2021 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt, Reifen: Cup 2 R | |
Gumpert Apollo Sport | 7:11.57 | 700 PS | 1200 kg | 2007 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 (991.2) | 7:12.07 | 500 PS | 1430 kg | 2017 | offiziell bestätigt | |
Dodge Viper SRT-10 ACR | 7:12.13 | 600 PS | 1536 kg | 2008 | k.A. | |
Lexus LFA Nurburgring Package | 7:14.64 | 570 PS | 1509 kg | 2012 | k.A. | |
Donkervoort D8 RS | 7:14.89 | 350 PS | 600 kg | 2005 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera GTS Hybrid (992.2) | 7:16.93 | k. A. | k. A. | 2024 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Porsche 911 GT2 RS (997) | 7:18.00 | 620 PS | 1370 kg | 2010 | k.A. | |
Radical SR3 Turbo | 7:19.00 | 320 PS | 500 kg | 2003 | k.A. | |
Nissan GT-R | 7:19.10 | 550 PS | 1736 kg | 2012 | k.A. | |
Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 7:19.63 | 647 PS | 1530 kg | 2008 | k.A. | |
BMW M4 CSL | 7:20.20 | 550 PS | 1625 kg | 2022 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Chevrolet Corvette Z06 Z07 Package | 7:22.68 | 512 PS | 1394 kg | 2011 | k.A. | |
Jaguar XE SV Project 8 | 7:23.16 | 600 PS | 1745 kg | 2019 | offiziell bestätigt | |
Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid | 7:24.17 | 782 PS | 2385 kg | 2024 | Lars Kern | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt |
Nissan GT-R | 7:24.22 | 530 PS | 1736 kg | 2011 | k.A. | |
Maserati MC12 | 7:24.29 | 632 PS | 1335 kg | 2004 | k.A. | |
Pagani Zonda F Clubsport | 7:24.65 | 650 PS | 1230 kg | 2005 | k.A. | |
Lamborghini Aventador LP 700-4 | 7:25.00 | 700 PS | 1720 kg | 2011 | k.A. | |
KTM X-Bow R | 7:25.00 | 304 PS | 855 kg | 2011 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 | 7:25.00 | 476 PS | 1425 kg | 2013 | k.A. | |
Ferrari Enzo | 7:25.21 | 660 PS | 1365 kg | 2002 | k.A. | |
Tesla Model S Plaid (mit Track Pack) | 7:25,23 | 1.020 PS | 2.265 kg | 2023 | Tom Schwister | Notariell beglaubigt, gefahren auf Goodyear Supercar 3R-Reifen |
Mercedes SLS AMG Black Series | 7:25.67 | 631 PS | 1550 kg | 2013 | k.A. | |
KTM X-BOW RR | 7:25.72 | 365 PS | 810 kg | 2012 | k.A. | |
Porsche 911 Turbo S (991) | 7:26.00 | 560 PS | 1605 kg | 2013 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera GTS (992) | 7:26.00 | 450 PS | 1545 kg | 2019 | Offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Nissan GT-R | 7:26.70 | 480 PS | 1740 kg | 2008 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (997) | 7:27.00 | 500 PS | 1360 kg | 2011 | k.A. | |
Porsche Carrera GT | 7:28.00 | 612 PS | 1380 kg | 2004 | Zeit während Abstimmungsfahrt, gefahren von Walter Röhrl | |
Ferrari 458 Italia | 7:28.00 | 570 PS | 1485 kg | 2009 | k.A. | |
McLaren MP4-12C | 7:28.00 | 600 PS | 1434 kg | 2010 | k.A. | |
Porsche Carrera GT | 7:28.71 | 612 PS | 1380 kg | 2003 | k.A. | |
Porsche 911 Turbo (991) | 7:29.00 | 520 PS | 1595 kg | 2013 | k.A. | |
Porsche Panamera Turbo S | 7:29.81 | 630 PS | ca. 2.100 kg | 2020 | Offiziell bestätigt, 20,832 Km Nordschleife | |
Mercedes SLS AMG GT | 7:30.00 | 591 PS | 1620 kg | 2012 | k.A. | |
Porsche 911 GT2 (997) | 7:31.00 | 530 PS | 1440 kg | 2007 | k.A. | |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 7:32.00 | 510 PS | 1524 kg | 2016 | Käfig verbaut, nicht offiziell bestätigter Wert | |
Porsche Taycan Turbo S mit Performance-Paket | 7:32.40 | 761 PS | 2370 kg | 2022 | Lars Kern | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt |
Porsche 911 Turbo S (997) | 7:32.00 | 530 PS | 1585 kg | 2010 | k.A. | |
Ferrari 458 Italia | 7:32.92 | 570 PS | 1485 kg | 2010 | k.A. | |
Pagani Zonda F | 7:33.00 | 602 PS | 1371 kg | 2005 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 RS (997) | 7:33.00 | 450 PS | 1400 kg | 2010 | k.A. | |
Porsche Taycan Turbo S (Performance-Kit) | 7:33.30 | 625 PS (761 PS) | 2400 kg | 2022 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Koenigsegg CCX | 7:33.55 | 806 PS | 1456 kg | 2006 | k.A. | |
Koenigsegg CCR | 7:34.00 | 806 PS | 1418 kg | 2004 | k.A. | |
Audi R8 GT | 7:34.00 | 560 PS | 1520 kg | 2010 | k.A. | |
Nissan GT-R Spec-V | 7:34.46 | 492 PS | 1680 kg | 2009 | k.A. | |
RUF RT12 | 7:35.00 | 650 PS | 1573 kg | 2005 | k.A. | |
Tesla Model S Plaid | 7:35.58 | 1.020 PS | 2162 kg | 2021 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Chevrolet Camaro Z/28 | 7:37.47 | 507 PS | 1702 kg | 2013 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera S (997) | 7:37.90 | 400 PS | 1415 kg | 2011 | k.A. | |
Porsche Panamera Turbo | 7:38.00 | 550 PS | 1980 kg | 2016 | offiziell bestätigt. | |
Porsche 911 Turbo | 7:38.00 | 480 PS | 1585 kg | 2006 | k.A. | |
Lexus LFA | 7:38.00 | 560 PS | 1609 kg | 2010 | k.A. | |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 7:38.00 | 570 PS | 1430 kg | 2010 | k.A. | |
McLaren Mercedes SLR 722 | 7:38.00 | 650 PS | 1724 kg | 2007 | k.A. | |
Porsche Panamera Turbo | 7:38.00 | 550 PS | 1980 kg | 2016 | offiziell bestätigt. | |
Porsche Cayenne Turbo S Coupé MR | 7:38.90 | 660 PS | 2200 kg | 2021 | notariell beglaubigt | |
Ferrari 430 Scuderia | 7:39.00 | 510 PS | 1402 kg | 2007 | k.A. | |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (mit Handschaltung) | 7:39.00 | 510 PS | 1524 kg | 2016 | offiziell bestätigter Wert | |
Porsche 911 Turbo | 7:39.00 | 500 PS | 1570 kg | 2009 | k.A. | |
Ford Mustang Shelby GT500 | 7:39.28 | 659 PS | 1750 kg | 2013 | k.A. | |
Lamborghini Murcielago LP 640 | 7:40.00 | 640 PS | 1805 kg | 2006 | k.A. | |
McLaren Mercedes SLR | 7:40.00 | 626 PS | 1693 kg | 2003 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 (997) | 7:40.00 | 435 PS | 1376 kg | 2009 | k.A. | |
Mercedes SLS AMG | 7:40.00 | 571 PS | 1620 kg | 2010 | k.A. | |
Renault Mégane R.S. TROPHY-R | 7:40.10 | 300 PS | 1481 kg | 2019 | offiziell bestätigt | |
Ford GT | 7:40.60 | 550 PS | 1538 kg | 2004 | k.A. | |
Audi RS 3 (Sedan) | 7:40.75 | 400 PS | 1540 kg | 2021 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera | 7:40.76 | 570 PS | 1430 kg | 2010 | k.A. | |
Porsche 911 Turbo S | 7:41.23 | 530 PS | 1585 kg | 2010 | k.A. | |
Chevrolet Camaro ZL1 | 7:41.27 | 588 PS | 1838 kg | 2012 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 | 7:42.00 | 415 PS | 1395 kg | 2006 | k.A. | |
Porsche Taycan | 7:42.00 | 650 PS | k.A. | 2019 | offiziell bestätigt, notariell beglaubigt | |
Radical SR3 | 7:42.00 | 205 PS | 495 kg | 2002 | k.A. | |
Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce | 7:42.00 | 670 PS | 1664 kg | 2009 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 RS | 7:42.00 | 415 PS | 1375 kg | 2006 | k.A. | |
Audi RS Q8 | 7:42.25 | 600 PS | 2390 kg | 2019 | Notariell bestätigt | |
Chevrolet Corvette Z06 | 7:42.90 | 513 PS | 1437 kg | 2005 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 RS | 7:43.00 | 381 PS | 1360 kg | 2003 | k.A. | |
Honda Civic Type R | 7:43.80 | 320 PS | 1370 kg | 2017 | eigene Angabe | |
Pagani Zonda C12 S | 7:44.00 | 555 PS | 1250 kg | 2002 | k.A. | |
Audi R8 V10 5.2 FSI | 7:44.00 | 525 PS | 1620 kg | 2009 | k.A. | |
Mercedes SLS AMG | 7:44.42 | 571 PS | 1620 kg | 2010 | k.A. | |
Mercedes CLK 63 Black Series | 7:45.00 | 507 PS | 1745 kg | 2007 | k.A. | |
Gardner Douglas GD T70 Spyder | 7:45.00 | 710 PS | 900 kg | 2010 | k.A. | |
Audi R8 V10 plus | 7:45.00 | 550 PS | 1570 kg | 2013 | k.A. | |
Porsche 911 GT2 | 7:46.00 | 460 PS | 1430 kg | 2000 | k.A. | |
Lamborghini Gallardo Superleggera | 7:46.00 | 530 PS | 1520 kg | 2007 | k.A. | |
Mercedes C 63 AMG Coupe Black Series | 7:46.00 | 517 PS | 1748 kg | 2011 | k.A. | |
Jaguar XJ220 | 7:46.37 | 549 PS | 1470 kg | 1992 | k.A. | |
Ferrari 599 GTB Fiorano | 7:47.00 | 620 PS | 1748 kg | 2006 | k.A. | |
Wiesmann GT MF5 | 7:47.00 | 507 PS | 1380 kg | 2008 | k.A. | |
VW Golf GTI Clubsport S | 7:47.19 | 310 PS | 1360 kg | 2016 | offiziell bestätigt | |
VW Golf 8 R “20 years” | 7:47.31 | 333 PS | 1553 kg | 2022 | offiziell bestätigt | |
BMW M3 GTS | 7:48.00 | 450 PS | 1543 kg | 2010 | k.A. | |
Alpina B3 GT3 | 7:49.00 | 408 PS | 1535 kg | 2012 | k.A. | |
Lamborghini Murcielago | 7:50.00 | 580 PS | 1800 kg | 2002 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera S | 7:50.00 | 385 PS | 1420 kg | 2008 | k.A. | |
BMW M3 CSL (E46) | 7:50.00 | 360 PS | 1385 kg | 2003 | k.A. | |
VW Golf R | 7:51.00 | 320 PS | 1460 kg | 2020 | Von Hand gestoppt | |
Mercedes SL 65 AMG Black Series | 7:51.00 | 670 PS | 1870 kg | 2009 | k.A. | |
Jaguar XKR-S | 7:51.00 | 551 PS | 1843 kg | 2011 | k.A. | |
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 7:51.70 | 510 PS | 1730 kg | 2017 | kein Serienzustand, Käfig verbaut, nicht offiziell bestätigt | |
Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 7:52.00 | 560 PS | 1530 kg | 2008 | k.A. | |
Lamborghini Gallardo | 7:52.00 | 500 PS | 1613 kg | 2003 | k.A. | |
Toyota GR Supra 3.0 | 7:52.00 | 340 PS | 1.490 kg | 2020 | SportAuto Supertest | |
Porsche 911 Turbo Cabriolet | 7:52.00 | 480 PS | 1655 kg | 2007 | k.A. | |
Porsche Panamera Turbo S | 7:52.20 | 550 PS | 1995 kg | 2011 | k.A. | |
VW Golf 8 GTI Clubsport | 7:54.00 | 300 PS | 1460 kg | 2020 | Von Hand gemessen | |
Mercedes CLK DTM | 7:54.00 | 582 PS | 1678 kg | 2004 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 | 7:54.00 | 380 PS | 1380 kg | 2003 | k.A. | |
Porsche Cayman S | 7:55.00 | 325 PS | 1320 kg | 2013 | k.A. | |
Ferrari F430 | 7:55.00 | 489 PS | 1450 kg | 2005 | k.A. | |
Caterham R500 1.8L K Series | 7:55.00 | 233 PS | 450 kg | 1999 | k.A. | |
BMW M5 | 7:55.00 | 560 PS | 1870 kg | 2011 | k.A. | |
Mercedes E 63 AMG S-Model | 7:55.00 | 585 PS | 1840 kg | 2013 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera (992) | 7:55.00 | 385 PS | 1420 kg | 2019 | angenommener Wert | |
Porsche 911 Turbo | 7:56.00 | 420 PS | 1540 kg | 2000 | k.A. | |
Ferrari 360 CS | 7:56.00 | 425 PS | 1280 kg | 2003 | k.A. | |
Ferrari California GT | 7:56.00 | 460 PS | 1787 kg | 2009 | k.A. | |
Porsche Panamera Turbo | 7:56.00 | 500 PS | 1870 kg | 2009 | k.A. | |
Chevrolet Corvette Z06 | 7:56.00 | 411 PS | 1414 kg | 2002 | k.A. | |
Mercedes SLS AMG Coupe Electric Drive | 7:56.23 | 751 PS | 2095 kg | 2013 | k.A. | |
Porsche 911 GT3 | 7:56.33 | 360 PS | 1350 kg | 1999 | k.A. | |
Honda NSX-R | 7:56.73 | 280 PS | 1270 kg | 2002 | k.A. | |
Audi RS4 | 7:58.00 | 420 PS | 1720 kg | 2005 | k.A. | |
Porsche Boxster S (981) | 7:58.00 | 315 PS | 1320 kg | 2012 | k.A. | |
Seat Leon Cupra 280 DSG | 7:58.40 | 284 PS | 1346 kg | 2014 | k.A. | |
Chevrolet Corvette C6 | 7:59.00 | 405 PS | 1470 kg | 2004 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera S | 7:59.00 | 355 PS | 1420 kg | 2004 | k.A. | |
Jaguar XKR-S Convertible | 7:59.00 | 550 PS | 1897 kg | 2012 | k.A. | |
Audi RS5 | 7:59.00 | 450 PS | 1686 kg | 2012 | k.A. | |
Dodge Viper SRT-10 | 7:59.00 | 506 PS | 1600 kg | 2005 | k.A. | |
Nissan Skyline R33 GT-R | 7:59.00 | 280 PS | 1601 kg | 1995 | k.A. | |
Cadillac CTS-V | 7:59.32 | 564 PS | 1980 kg | 2009 | k.A. | |
Bugatti EB 110 SS | 8:01.00 | 600 PS | 1735 kg | 1992 | k.A. | |
Mercedes C 63 AMG Coupe | 8:01.00 | 457 PS | 1730 kg | 2011 | k.A. | |
Mercedes C 63 AMG Coupe Performance Package | 8:01.00 | 487 PS | 1771 kg | 2011 | k.A. | |
Lamborghini Gallardo Spyder | 8:01.84 | 520 PS | 1748 kg | 2006 | k.A. | |
Aston Martin DBS | 8:02.00 | 517 PS | 1695 kg | 2007 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera | 8:02.00 | 350 PS | 1400 kg | 2011 | k.A. | |
Aston Martin V8 Vantage | 8:03.00 | 385 PS | 1636 kg | 2005 | k.A. | |
Mercedes CLS 63 AMG Perfromance Package | 8:03.00 | 557 PS | 1919 kg | 2011 | k.A. | |
Aston Martin V8 Vantage N24 | 8:03.00 | 415 PS | 1330 kg | 2006 | k.A. | |
Honda NSX-R | 8:03.86 | 274 PS | 1281 kg | 1995 | k.A. | |
Lamborghini Diablo GT | 8:04.00 | 570 PS | 1520 kg | 1999 | k.A. | |
Alfa Romeo 4C | 8:04.00 | 240 PS | 895 kg | 2013 | k.A. | |
RUF CTR Yellow Bird | 8:05.00 | 469 PS | 1150 kg | 1987 | k.A. | |
Ferrari 575 Maranello | 8:05.00 | 515 PS | 1760 kg | 2002 | k.A. | |
BMW M3 | 8:05.00 | 420 PS | 1580 kg | 2007 | k.A. | |
Porsche Cayman S | 8:06.00 | 320 PS | 1375 kg | 2008 | k.A. | |
Mercedes SL 55 AMG | 8:06.00 | 517 PS | 1960 kg | 2006 | k.A. | |
Porsche Cayman R | 8:06.00 | 330 PS | 1320 kg | 2010 | k.A. | |
Subaru Impreza STI Spec C MK.II | 8:06.01 | 280 PS | 1370 kg | 2005 | k.A. | |
Caterham Superlight R | 8:06.20 | 193 PS | 525 kg | 1997 | k.A. | |
Ferrari 550 Maranello | 8:07.00 | 486 PS | 1690 kg | 1996 | k.A. | |
BMW Z8 | 8:07.00 | 400 PS | 1585 kg | 2000 | k.A. | |
BMW M6 | 8:07.76 | 507 PS | 1710 kg | 2005 | k.A. | |
Renault Megane RS 265 Trophy | 8:07.97 | 265 PS | 1409 kg | 2011 | k.A. | |
Porsche 911 Turbo 3.3 | 8:08.71 | 320 PS | 1470 kg | 1991 | k.A. | |
Ferrari 360 Modena | 8:09.00 | 400 PS | 1390 kg | 1999 | k.A. | |
Lamborghini Diablo SV | 8:09.00 | 519 PS | 1590 kg | 1997 | k.A. | |
Audi RS6 Avant | 8:09.00 | 579 PS | 2025 kg | 2008 | k.A. | |
Audi TT RS Coupe | 8:09.00 | 340 PS | 1435 kg | 2009 | k.A. | |
Porsche 911 GT2 | 8:09.30 | 430 PS | 1290 kg | 1995 | k.A. | |
Donkervoort D8 180R | 8:10.00 | 240 PS | 675 kg | 2001 | k.A. | |
Dodge Viper GTS | 8:10.00 | 457 PS | 1580 kg | 1997 | k.A. | |
Alpina B6 S | 8:10.00 | 530 PS | 1815 kg | 2008 | k.A. | |
KTM X-Bow | 8:10.00 | 241 PS | 871 kg | 2008 | k.A. | |
Mercedes A 45 AMG | 8:10.00 | 360 PS | 1370 kg | 2013 | k.A. | |
Subaru Impreza WRX STi Version III Type-RA | 8:10.75 | 280 PS | 1200 kg | 1997 | k.A. | |
Mitsubishi Lancer EVO IX | 8:11.00 | 290 PS | 1482 kg | 2005 | k.A. | |
Porsche 911 Turbo 3.6 factory kit | 8:12.00 | 430 PS | 1506 kg | 1997 | k.A. | |
Mercedes SL 55 AMG | 8:12.00 | 476 PS | 1855 kg | 2002 | k.A. | |
Porsche 911 Turbo 3.6 | 8:12.00 | 408 PS | 1502 kg | 1995 | k.A. | |
Cadillac CTS-V Sport Wagon | 8:12.10 | 564 PS | 1987 kg | 2011 | k.A. | |
BMW M5 | 8:12.90 | 507 PS | 1848 kg | 2005 | k.A. | |
Lotus Esprit Sport 350 | 8:13.00 | 354 PS | 1324 kg | 1999 | k.A. | |
Ferrari F355 | 8:13.00 | 380 PS | 1350 kg | 1995 | k.A. | |
Mercedes C 63 AMG | 8:13.00 | 457 PS | 1772 kg | 2007 | k.A. | |
Artega GT | 8:13.00 | 299 PS | 1272 kg | 2009 | k.A. | |
Dodge Viper SRT-10 Roadster | 8:13.00 | 517 PS | 1526 kg | 2003 | k.A. | |
BMW M5 Touring | 8:13.00 | 507 PS | 1880 kg | 2007 | k.A. | |
Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe | 8:13.10 | 436 PS | 1505 kg | 2012 | k.A. | |
Maserati GranTurismo MC Stradale | 8:13.60 | 450 PS | 1855 kg | 2011 | k.A. | |
Mercedes SL 65 AMG | 8:14.00 | 612 PS | 2049 kg | 2004 | k.A. | |
Mercedes SLK 55 AMG Black Series | 8:14.00 | 400 PS | 1506 kg | 2006 | k.A. | |
Alpina B3 Biturbo Coupe | 8:14.00 | 360 PS | 1560 kg | 2007 | k.A. | |
Porsche 911 Carrera | 8:15.00 | 325 PS | 1395 kg | 2004 | k.A. | |
RUF BR2 EKS | 8:15.00 | 360 PS | 1355 kg | 1992 | k.A. | |
Alpina Z4 Roadster S | 8:15.00 | 300 PS | 1416 kg | 2003 | k.A. | |
RUF CTR2 | 8:15.00 | 520 PS | 1422 kg | 1997 | k.A. | |
Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR | 8:15.00 | 290 PS | 1455 kg | 2005 | k.A. | |
BMW 1 Series M Coupe | 8:15.00 | 340 PS | 1513 kg | 2011 | k.A. | |
Aston Martin DB9 | 8:16.00 | 450 PS | 1710 kg | 2004 | k.A. |
Touristenfahrten am Nürburgring: Preise 2024 unverändert
Eine Runde auf der Nordschleife kostete im Jahr 2022 von Montag bis Donnerstag noch 25 Euro von Freitag bis Sonntag, im Jahr 2023 waren es 30 Euro. Auch im Jahr 2024 werden es mit Beginn der Saison 30 Euro sein. An Feiertagen kostet eine Runde seit letztem Jahr 35 Euro. Und auch 15 Minuten auf dem Grand-Prix-Kurs gibt es – unabhängig vom Wochentag – für 35 Euro. Wer die Saisonkarte haben möchte, die zum Fahren auf beiden Kursen berechtigt, muss im Jahr 2024 – wie im Jahr zuvor auch – 3.000 Euro (im Jahr 2022 noch 2.220 Euro) auf den Tisch legen.
Die offizielle Saisoneröffnung ist am Sonntag, 17. März 2024. Denn ab hier öffnet die Nürburgring GmbH nahezu täglich ihre Schranken für Privatfahrer.
Motorsport-Events 2024 auf dem Nürburgring:
Folgende Termine auf der Nürburgring Nordschleife im Jahr 2024 sollten Sie sich definitiv vormerken (gilt nur für Automobil-Events):
- 06.04.-07.04.2024: NLS1 (4 Stunden)
- 13.04.-14.04.2024: ADAC 24 Stunden Nürburgring QUALIFYING
- 24.05.-26.05.2024: Nürburgring Classic
- 30.05.-02.06.2024: ADAC 24 Stunden Nürburgring – Langstrecken-Meisterschaft RENNEN
- 22.06.2024: NLS3 (4 Stunden)
- 03.08.2024: NLS4 (6 Stunden)
- 09.08-11.08.2024: AvD Oldtimer Grand-Prix
- 16.08.-18.08.2024: DTM am Nürburgring
- 06.09.-08.09.2024: Ferrari Racing Days
- 20.09.-22.09.2024: ADAC 1.000-Kilometer-Rennen
- 19.10.2024: NLS5 (4 Stunden)
- 16.11.2024: NLS6 (4 Stunden)
