Offen ist im Trend: Lamborghini Aventador SVJ Roadster mit 770 PS
Der Genfer Automobilsalon ist nach wie vor die Bühne für die leistungsstärksten Karossen der Welt. Und da das Frühjahr in den Startlöchern steht, präsentieren sich die Boliden gerne mit oben ohne. So zum Beispiel der AMG GT R Roadster, das 911 Cabriolet, der Huracan EVO Spyder und jetzt auch der größere Bruder: der Lamborghini Aventador SVJ Roadster mit 770 PS. Bah ist das eine hässliche Farbe.
Aventador SVJ Roadster 350 Km/h schnell
Für russische Oligarchen, die ihren Lamborghini Aventador Superveloce Spyder gegen den Baum gesetzt haben: es gibt Nachschub! Zwar “nur” 800 Einheiten, aber dafür sind die italienischen Spielzeuge nicht ganz so teuer wie die der Konzernbrüder aus Frankreich. Außerdem würde es mich echt mal interessieren, wie sich 350 Km/h mit offenem Dach anfühlen. Das muss ja richtig abgehen.
In 2,9 Sekunden auf 100 – dank V12
Der V12-Saugmotor vor der Hinterachse bugsiert den offenen und speziellen Aventador in 2,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 Km/h. Ok, das können mittlerweile selbst die Japaner. Aber dieser Sound muss bestimmt so unglaublich krass sein, dass ich schon was dafür geben würde, dieses Fahrgestell mal bewegen zu dürfen. Auch in dieser hässlichen Farbe. Das Blau des Aventador Superveloce Spyder war eindeutig geschmackvoller.
Für diejenigen, die es eher etwas zurückhaltender mögen, steht das neue Porsche 911 Cabriolet bereit:
Technische Daten Lamborghini Aventador SVJ Roadster im Überblick
KAROSSERIE UND FAHRWERK | |
Monocoque | Kohlefaser-Monocoque mit Aluminium Anbaurahmen vorne und hinten |
Karosserie | Abnehmbare Motorabdeckung in Carbon, feste seitliche Lufteinlässe, fester Spoiler mit integriertem ALA System 2.0 sowie Aero Vectoring; Fronthaube, vordere Kotflügel und Türen aus Aluminium; hintere Kotflügel und Schwellerabdeckung aus SMC mit vergrößerten Lufteinlässen. Neue ultraleichte vordere und hintere Stoßfänger. Neuer Frontdiffusor mit integriertem ALA System 2.0. RTM Carbonfiber Hard Top lackiert oder in Sichtcarbon. |
Radaufhängungstyp | Magneto-rheologische aktive Dämfer vorne und hinten mit Pushrod System: liegende Dämpfer und Federn |
Radaufhängungsgeometrie | Einzelradaufhängung an Aluminium Doppel-Querlenkern |
ESC | ESC/ ABS Bosch 8.0, Charakteristik wählbar über Drive Select Mode |
Bremsen | hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, Sechskolben-Bremssättel vorne, Vierkolben-Bremssättel hinten |
Bremsscheiben (VA – HA) | Carbon Keramik Bremsscheiben (Ø 400 x 38 mm – HA Ø 380 x 38 mm) |
Lenkung | Lenkung mit drei unterschiedlichen Servotronic-Kennlinien, kombiniert mit Lamborghini Dynamic Steering (LDS) and Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS), gesteuert über Drive Select Mode |
Lenkübersetzung | 10:1 – 18:1 |
Lenkradumdrehung | 2,1 – 2,4 |
Lenkraddurchmesser | 358 mm |
Reifen (VA – HA) | Neue Pirelli P Zero Corsa 255/30 ZR 20 – 355/25 ZR 21 |
Räder (VA – HA) | 9”JX20” H2 ET 32.2 – 13” JX21”H2 ET 66.7 |
Wendekreis | 11,5 m – Durchschnittswert, dank LRS abhängig von dynamischen Bedingungen |
Außenspiegel | Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und klappbar |
Heckspoiler | Fester Spoiler mit integriertem ALA System 2.0 sowie Aero Vectoring System |
Airbags | Zwei-Stufen-Fahrer-Airbag und adaptiver Beifahrer-Airbag, Kopf-Thorax-Airbags in den Sitzen, Knieairbags für Fahrer und Beifahrer in ausgewählten Märkten |
MOTOR | |
Typ | V12, 60°, MPI-Einspritzung |
Hubraum | 6.498 cm3 |
Bohrung x Hub | Ø 95 mm x 76,4 mm |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Variable elektronische Ventilsteuerung |
Verdichtung | 11,8 ± 0.2 |
Max. Leistung | 770 PS (566 kW) bei 8.500 U/min |
Spez. Leistung | 118,5 PS/l (87,1 kW/l) |
Max. Drehmoment | 720 Nm bei 6.750 U/min |
Max. Motordrehzahl | 8.700 U/min |
Leistungsgewicht | 2,05 kg/PS |
Emissionsklasse | EURO 6 – LEV 3 |
Abgasreinigung | Katalysatoren mit Lambda-Regelung |
Kühlsystem | Wasser- und Ölkühlsystem mit variablen Lufteinlässen |
Motorsteuerung | Lamborghini Iniezione Elettronica (LIE) mit permanenter Ionenstrom-Analyse |
Schmierung | Trockensumpf |
ANTRIEB | |
Antriebsart | Permanenter Allradantrieb mit Haldex-Kupplung Generation IV |
Getriebe | Siebengang ISR-Getriebe, Schaltcharakteristik über Drive Select Mode wählbar |
Standard | AMT |
Übersetzung 1. Gang | 3,909 |
Übersetzung 2. Gang | 2,438 |
Übersetzung 3. Gang | 1,810 |
Übersetzung 4. Gang | 1,458 |
Übersetzung 5. Gang | 1,185 |
Übersetzung 6. Gang | 0,967 |
Übersetzung 7. Gang | 0,844 |
Übersetzung Rückwärtsgang | 2,929 |
Gesamtübersetzung (VA-HA) | 2,867 – 3,273 |
Kupplung | Zweischeiben-Kupplung, Ø 235 mm |
FAHRLEISTUNGEN | |
Höchstgeschwindigkeit | › 350 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 2,9 s |
Beschleunigung 0-200 km/h | 8,8 s |
Bremsweg 100-0 km/h | 31 m |
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | |
Radstand | 2.700 mm |
Länger | 4.943 mm |
Breite (mit Rückspiegeln) | 2.273 mm |
Breite (ohne Rückspiegel) | 2.098 mm |
Höhe | 1.136 mm |
Spurweite (VA – HA) | 1.720 mm – 1.680 mm |
Bodenfreiheit | 115 ± 2 mm (vorne mit Lifting System 155 mm) |
Gewicht | 1.575 kg (trocken) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.100 kg |
Gewichtsverteilung (VA – HA) | 43% – 57% |
FÜLLMENGEN | |
Kraftstoff | 85 Liter |
Motoröl | 13 Liter |
Kühlmittel | 25 Liter |
Kofferraum | 140 Liter |
VERBRAUCH | WLTP Zyklus |