Das Autojahr 2014 nach Hersteller, Modell und Erscheinungsdatum sortiert
Hersteller | Bild | Modell | Marktstart* |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde Facelift | März | |
|
Alfa Romeo MiTo Facelift | Mai | |
|
Alfa Romeo 4C Spider | Oktober | |
Audi | Audi S3 Limousine | März | |
Audi A3 Cabrio | April | ||
Audi S1 | Mai | ||
Audi S3 Cabrio | Juni | ||
Audi A6 Facelift | Juni | ||
Audi A7 Facelift | Mai | ||
Audi A3 e-Tron | September | ||
Audi TT | Oktober | ||
Audi RS3 | Dezember | ||
Bentley | Bentley Continental GT V8 S Cabrio | Februar | |
Bentley GTC S | Februar | ||
BMW | BMW 4er Cabrio | März | |
BMW 2er Coupe | Februar | ||
BMW X3 facelift | Mai | ||
BMW M3 | Juni | ||
BMW M4 | Juni | ||
BMW 4er Gran Coupe | Juni | ||
BMW X4 | Juli | ||
BMW 2er Cabrio | September | ||
1er Active Tourer | Oktober | ||
Cadillac | Cadillac CTS | Januar | |
Cadillac ELR | August | ||
Cadillac Escalade | Oktober | ||
Chevrolet | Chevrolet Camaro Cabrio Facelift | März | |
Chevrolet Corvette cabrio | März | ||
Citroen | Citroen C1 | Juni | |
Citroen Cactus | Juni | ||
Citroen C5 Crossover | September | ||
Citroen DS2 Concept | September | ||
Citroen DSX Wild Rubis | September | ||
Ferrari | Ferrari California | März | |
Fiat | Fiat 500 L B&D | Januar | |
Fiat 500 Facelift | März | ||
Fiat 500X | Juli | ||
Ford | Ford Mustang | Januar | |
Ford Tourneo Connect | Februar | ||
Ford S-Max | März | ||
Ford Ecosport | Juni | ||
Ford Transit Courier | Juli | ||
Ford Tourneo Courier | Juni | ||
Ford Focus Facelift | September | ||
Ford Mondeo | November | ||
Ford Edge | Dezember | ||
Ford Transit Mustang | Dezember | ||
Honda Civic Facelift | Februar | ||
Honda Civic Tourer | Februar | ||
Honda Jazz SUV | November | ||
Hyundai | Hyundai Genesis | Januar | |
Jaguar | Jaguar F-Type Coupe | April | |
Jaguar F-Type R | Mai | ||
Jeep Cherokee | Mai | ||
Kia | Kia Soul | März | |
KiaSportage Facelift | März | ||
Kia Soul EV | Juli | ||
Kia Rio Facelift | Oktober | ||
Land Rover | Land Rover Evoque 9-ST Automatik | Februar | |
Land Rover RR Sport Hybrid | März | ||
Land Rover RR LWB | März | ||
Mazda | Mazda 2 (Studie) | März | |
Mercedes C-Klasse | März | ||
Mercedes V-Klasse | Juni | ||
Mercedes GLA 45 AMG | Juni | ||
Mercedes C-Klasse T-Modell | September | ||
Mercedes CLS Facelift | September | ||
Mercedes B-Klasse Facelift | November | ||
Mercedes AMG GT | Dezember | ||
Mitsubishi | Mitsubishi Outlander PHV | März | |
Nissan | Nissan Qashqai | Februar | |
Nissan GT-R Nissmo | März | ||
Nissan X-Trail | Juni | ||
Opel | Opel Astra GTC | Februar | |
Opel Astra 1.6 CDTi | Februar | ||
Opel Meriva Facelift | März | ||
Opel Insignia Country Tourer 2WD | Juli | ||
Opel Astra GTC 1.6 SIDI 200 | September | ||
Opel Vivaro | September | ||
Opel Adam Cabrio | September | ||
Opel Corsa | Dezember | ||
Peugeot | Peugeot RCZ-R | Januar | |
Peugeot 3008 Facelift | Januar | ||
Peugeot 5008 Facelift | Januar | ||
Peugeot 308 3-Zylinder-Turbo | März | ||
Peugeot 308 SW | Mai | ||
Peugeot 108 | Juli | ||
Peugeot 508 Facelift | Oktober | ||
Porsche | Porsche 911 Targa | März | |
Porsche Macan | April | ||
Porsche Cayman GTS | Juni | ||
Porsche 911 GT3 RS | Juni | ||
Porsche Cayenne Facelift | Dezember | ||
Renault | Renault Megane Facelift | Januar | |
Renault | Renault Megane Coupe-Cabrio Facelift | März | |
Renault Twingo | März | ||
Seat | Seat Leon Cupra R | September | |
Skoda | Skoda Octavia CNG | April | |
Skoda Octavia Scout | September | ||
Skoda Fabia | Oktober | ||
Subaru | Subaru WRX | Mai | |
Subaru Legacy | Dezember | ||
Toyota | Toyota Verso Facelift | Juli | |
Toyota Verso S Facelift | Juli | ||
Toyota Yaris Facelift | September | ||
Volvo | Volvo V40 (neue Motoren) | Juni | |
Volvo XC90 | Oktober | ||
Volkswagen | VW Polo Facelift | März | |
VW E-Golf | März | ||
VW Golf Sportsvan | Februar | ||
VW Golf Twin Drive | Juli | ||
VW Scirocco Facelift | August | ||
VW Jetta Facelift | Oktober | ||
VW Touareg Facelift | Oktober | ||
VW Passat | November | ||
VW Passat Variant | November | ||
VW Polo GTi Facelift | Dezember | ||
VW Beetle R | Dezember | ||
Stand: 14.06.2014 |