News

„Durchgebolzt wie ein Affe“: Muss der Ditzinger Gotthard-Raser jetzt doch ins Kittchen?

0bbd6115fa3a4bfe9ecd7998afbf1837 - "Durchgebolzt wie ein Affe": Muss der Ditzinger Gotthard-Raser jetzt doch ins Kittchen?

Mit 200 Km/h über die Schweizer Autobahn und durch den Gotthard-Tunnel brettern? Kann man machen. Man muss sich eben nur der Konsequenzen bewusst sein. Bislang sah es so aus, als würde Tunnelrennfahrer Biberle aus unserer Nachbarstadt Ditzingen bei Stuttgart ungestraft davon kommen. Nun könnte sich der Wind drehen.

Mit 200 Km/h durch den Gotthard-Tunnel

Spaß habe er auf jeden Fall gehabt. Das zumindest erzählte er der Schweizer Zeitung Blick am Abend in einem Interview. Er sei „durchgebolzt wie ein Affe“ zitiert ihn die Zeitung. Das Urteil von 30 Monaten Haft, davon 18 auf Bewährung interessiere ihn dabei nicht.

Doch das Schweizer Justizministerium habe nun einen Antrag auf stellvertretende Strafvollstreckung gestellt. Ob das jedoch tatsächlich erfolgreich sein wird, zeigt sich in den kommenden Monaten. Dies hänge mitunter auch davon ab, ob die gleiche Tat in Deutschland ebenfalls die gleiche Bestrafung nach sich ziehe.

Mit einem BMW Z4 mit 482 PS war der 42-jährige im Juli 2014 nicht nur durch den berühmten Schweizer Tunnel gerauscht, sondern auch schon eine ganze Weile davor und danach. Auf der Autobahn A2 sei er sogar mit 270 Km/h gefahren. Im Tessin sei er von einer Polizeisperre abgefangen worden, die dann das Auto konfiszierte. Schade drum.

Auslieferungsabkommen mit Italien, Österreich und Frankreich

Was er bei seiner Spritztour vielleicht nicht bedacht hatte ist, dass einige EU-Länder Auslieferungsabkommen mit der Schweiz pflegen. Und so kann man bei einer Straftat in der Schweiz auch in einigen EU-Staaten mit einer Festsetzung rechnen. Mit dabei sind Österreich, Frankreich und Italien.

Wir fahren ja auch gerne schnell und haben unsere ganz eigene Meinung zum schweizerischen Tempolimit. Aber: andere Länder, andere Sitten und Regeln. Wer sich nicht unterordnen kann, muss mit den Konsequenzen leben oder ist unerwünscht. Das ist das Grundprinzip einer Gesellschaft. Und das gilt für alle.

Die europäischen Verkehrsstrafen im Überblick

Land Alkohol am Steuer 20 km/h (über 50 km/H) zu schnell Rotlichtverstoß Parkverstoß Handy am Steuer
Belgien ab 170 ab 100 (ab 300) ab 165 ab 55 ab 110
Bosnien-Herzegowina ab 200 ab 50 (ab 200) ab 250 25 ab 50
Bulgarien ab 255 ab 25 (ab120) ab 50 ab 5 25
Dänemark bis 1 Nettomonatsverdienst ab 135 (ab 300) 270 ab 70 200
Estland ab 400 bis 120 (bis 800) bis 800 ab 40 bis 400
Finnland ab 15 Tagessätze 200 (ab 14 Tagessätze) ab 10 Tagessätze 20 – 80 100
Frankreich ab 135 ab 135 (1500) ab 135 ab 15 ab 135
Griechenland ab 80 ab 100 (ab 350) ab 350 ab 40 100
GB bis 5.710 ab 110 (bis 2.890) bis 1.140 ab 45 ab 230
Irland ab 200 ab 80 (ab 80) ab 80 ab 40 ab 60
Island ab 590 ab 100 (ab 400) 125 ab 21 40
Italien ab 530 ab 170 (ab 530) ab 170 ab 40 ab 160
Kroatien ab 95 ab 65 (ab400) ab 270 ab 40 ab 65
Lettland ab 210 ab 20 (ab 240) ab 30 ab 30 15
Litauen ab 290 ab 10 (ab 450) ab 115 ab 20 ab 85
Luxemburg ab 145 ab 50 (ab 145) 145 ab 25 75
Malta ab 1.200 ab 70 (ab 70) ab 60 ab 25 ab 25
Mazedonien ab 225 ab 20 (ab 300) ab 300 ab 45 45
Montenegro ab 70 ab 40 (ab 70) ab 70 ab 60 ab 60
Niederlande ab 325 ab 165 (ab 660) 230 ab 90 230
Norwegen ab 550 ab 395 (ab 900) 570 ab 80 140
Österreich ab 300 ab 30 (bis 2.180) ab 70 ab 20 ab 50
Polen ab 145 ab 25 (ab 120) ab 60 ab 25 ab 50
Portugal ab 250 ab 60 (ab 120) ab 120 ab 30 ab 120
Rumänien ab 210 ab 45 (ab 210) ab 90 ab 45 ab 90
Schweden ab 40 Tagessätze ab 250 (ab 420) ab 260 ab 20 160
Schweiz ab 550 ab 165 (ab 60 Tagessätze) 230 ab 35 90
Serbien ab 40 ab 25 (ab 50) ab 120 ab 50 ab 40
Slowakei ab 200 ab 35 (ab 350) ab 100 ab 30 ab 50
Slowenien ab 300 ab 80 (ab 500) 300 ab 40 120
Spanien ab 500 ab 100 (ab 600) ab 200 bis 200 ab 200
Tschechien ab 100 ab 40 (ab 190) ab 100 ab 40 ab 55
Türkei ab 180 ab 40 (ab 60) ab 40 ab 20 ab 20
Ungarn bis 965 bis 95 (ab 190) bis 320 bis 320 bis 95
Zypern ab 100 ab 35 (ab 85) ab 85 85 85
Deutschland ab 500 bis 35 (ab 240) 90 – 320 10 – 70 60

Quelle: ADAC

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert