VW Golf Sportsvan 2,0 TDI BlueMotion (2014)
Golf Sportsvan 2.0 TDI – neues Dieselderivat mit gehobener Dynamik: Mit dem Sportsvan bietet VW ab 2014 eine neue Variante des Kompaktvans, die als Nachfolger des erfolgreichen Golf Plus angeboten wird. Mit dem Modell 2.0 TDI bietet Volkswagen ein Dieselvariante mit gehobener Dynamik, die nicht alleine für den Stadtverkehr geeignet ist und sich als besonders familienfreundlich erweist.
Preis und Verbrauch
Ab 28.350 Euro steht das gehobene Dieselmodell des VW Golf Sportsvan in der Comfortline bereit, mit der Highline kann das Modell mit einer gehobeneren Ausstattung erworben werden.
Beim Dieselmodell liegt der Verbrauch des Golf Sportsvan bei kombinierter Nutzung zwischen 4,2 und 4,4 Litern auf 100 km, dieser Verbrauchswert lässt sich außerorts auf bis zu 3,8 Liter absenken. Die Emissionen an Kohlendioxyd liegt durchschnittlich zwischen 110 und 115 Gramm pro Kilometer nach Euro 6 Norm.
Motor und Antrieb
Der Golf Sportsvan 2.0 TDI wird standardmäßig als Reihen-Vierzylinder mit Common-Rail-Einspritzung und Abgasturbolader angeboten. Der Hubraum liegt bei 1.968 ccm, mit diesen Werten wird eine Leistung von 150 PS (110 kW) zwischen 3.500 und 4.000 Umdrehungen pro Minute erreicht. Das maximale Drehmoment liegt bei 320 Nm im Bereich zwischen 1.750 und 3.000 Umdrehungen pro Minute.
Fahrleistungen
Die Höchstgeschwindigkeit des VW Golf Sportsvan 2.0 TDI liegt bei 212 km/h. Die Beschleunigung des sportlichen Kompaktwagens aus dem Stand auf 100 km/h wird in 9,2 Sekunden möglich.
Fazit VW Golf Sportsvan 2,0 TDI BlueMotion (2014)
Auch wenn der Golf Sportsvan erst im Jahr 2014 auf den Markt kommt, kann man ihm schon jetzt eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie dem Golf Plus prophezeien. Das Modell entspricht gerade als Diesel mit seinen gehobenen Leistungswerten den Wünschen vieler Familien für einen echten Kompaktvan. Mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und der ansprechenden Dynamik ist der Golf Sportsvan nicht alleine für das städtische Umfeld geeignet.
Modell | Preis |
---|---|
VW Golf Sportsvan 1,2l TSI BlueMotion (2014) | ab 19.625 Euro |
VW Golf Sportsvan 1,4l TSI BlueMotion (2014) | ab 25.825 Euro |
VW Golf Sportsvan 1,6l TDI BlueMotion (2014) | ab 23.800 Euro |
VW Golf Sportsvan 2,0 TDI BlueMotion (2014) | ab 28.350 Euro |
Durch Klicken auf den Modellnamen geht es zum Steckbrief |
Komplette Preisliste und Unterhaltskosten VW Golf Sportsvan
Name | Listenpreis | Gesamt/Monat | Cent/km |
---|---|---|---|
VW Golf Sportsvan 1.2 TSI BMT Trendline | 19.625 EUR | 572 EUR | 45,8 |
VW Golf Sportsvan 1.2 TSI BMT Trendline | 21.325 EUR | 591 EUR | 47,3 |
VW Golf Sportsvan 1.2 TSI BMT Comfortline | 21.775 EUR | 549 EUR | 43,9 |
VW Golf Sportsvan 1.2 TSI BMT Trendline DSG (7-Gang) | 23.175 EUR | 609 EUR | 48,7 |
VW Golf Sportsvan 1.2 TSI BMT Comfortline | 23.475 EUR | 567 EUR | 45,4 |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Trendline | 23.800 EUR | 574 EUR | 45,9 |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion Trendline | 24.125 EUR | 558 EUR | 44,6 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Comfortline | 24.525 EUR | 586 EUR | 46,9 |
VW Golf Sportsvan 1.2 TSI BMT Comfortline DSG (7-Gang) | 25.325 EUR | 585 EUR | 46,8 |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Trendline DSG (7-Gang) | 25.650 EUR | 594 EUR | 47,5 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Comfortline | 25.825 EUR | 595 EUR | 47,6 |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion Comfortline | 25.925 EUR | 548 EUR | 43,8 |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Comfortline | 25.925 EUR | 549 EUR | 43,9 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Highline | 26.300 EUR | 589 EUR | 47,1 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Comfortline DSG (7-Gang) | 26.375 EUR | 601 EUR | 48,1 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Highline | 27.600 EUR | 598 EUR | 47,8 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Comfortline DSG (7-Gang) | 27.675 EUR | 610 EUR | 48,8 |
VW Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Comfortline DSG (7-Gang) | 27.775 EUR | 569 EUR | 45,5 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Highline DSG (7-Gang) | 28.225 EUR | 606 EUR | 48,5 |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI BMT Comfortline | 28.350 EUR | 594 EUR | 47,5 |
VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Highline DSG (7-Gang) | 29.525 EUR | 614 EUR | 49,1 |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI BMT Highline | 30.125 EUR | 597 EUR | 47,8 |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI BMT Comfortline DSG | 30.200 EUR | 625 EUR | 50 |
VW Golf Sportsvan 2.0 TDI BMT Highline DSG | 32.050 EUR | 629 EUR | 50,3 |
Das Auto wird mein Nächster nach meinem derzeitig geleasten Passat.
Da kann man sich mal wieder richtig drauf freuen.
M f G
Günter ilgen